SACHSTAND
Um der Nachfrage der Bürger*innen aus der Stadtverordnetenversammlung am 28. April nachzukommen, informieren wir nachfolgend über den Sachstand der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet und geben einen Überblick über die derzeitigen WC-Anlagen.
ÖFFENTLICHE TOILETTEN IM WINTER
Folgende WC´s sind im Winter (01.11.22 bis ca. 31.03.23) beheizt und zugänglich:
- Rathaus Unisex
- WC Bahnhof
- WC TKS
- WC Marstall
- WC Hauptfriedhof
ÜBERSICHT
- WC 1a | Rathaus Durchgang "Unisex” | ganzjährig | 24/7 | 1 € > beheizt mit Kinderwickelplatz
- WC 1b | Rathaus Keller | nur Mi. + Fr. | 06:00 – 16:30 | kostenlos
- WC 2 | Lindenstraße | Juli – Sep. | 09:00 – 21:00 | Container | kostenlos
- WC 3 | Marstall | ganzjährig | 06:00 – 22:00 | kostenlos > beheizt
- WC 4 | Touristisches Zentrum | ganzjährig | 10:00 – 18:00 | kostenlos > beheizt
- WC 5 | Schlossinsel - Wasserspielplatz | Mai – Okt. | 10:00 – 22:00 | kostenlos
- WC 6 | Mittelstraße | April – Okt. | 09:00 – 14:00 | kostenlos
- WC 7 | Parkplatz Burglehn | April – Okt. | 24/7 | 1 €
- WC 8 | Bahnhof | 24/7 | 1 € > beheizt
- WC 9 | SpreeLagune | Mai – Okt. | 24/7 | 1 €
- WC 10 | Hauptfriedhof | 24/7 | 1 € > beheizt
- WC 11 | Jägerbadestelle | Juli – Sep. | 07:00 – 20:00 | Mietanhänger | kostenlos
